እቲ ሓድሽ ኣምር EM ተኸታታሊ ምሉእ ኤሌክትሪክ ማሽን ልዑል መርፍእ ፍጥነት ቅልጡፍ ምላሽን ዘተኣማምን ስፓን ዕድመ ተቐቢሉ። ምስ ውሱን ሞዱላር ዲዛይን፡ ንልዑል ልክዕ ፍርያት ዝበለጸ ፍታሕ ንምዃን ሰፊሕ ዝርዝር ናይ መርፍእ ኣሃዱ ይህብ።
ስፔሲፊኬሽን
| ፓራሜተር | ምዕራፍ | ኤችኤምዲ ኢኤም100 | ||||||||
| መርፍእ ኣሃዱ | C120h | C160h | C210h | |||||||
| መጠን መርፍእ(ክልሰ-ሓሳባዊ) | ሴ.ሜ.3 | 46 | 64 | 74 | 64 | 74 | 96 | 86 | 113 | 142 |
| ክብደት መርፍእ(PS) | g | 41 | 58 | 67 | 58 | 67 | 88 | 78 | 102 | 130 |
| ኦንስ | 1.45 | 2.05 | 2.36 | 2.05 | 2.36 | 3.1 | 2.75 | 3.6 | 4.59 | |
| ፍጥነት መርፍእ | ሚ.ሜ/ሰከንድ | 350 | ||||||||
| ደረጃ መርፍእ(PS) | g/s | 121 | 169 | 256 | 169 | 196 | 256 | 196 | 256 | 324 |
| ዲያሜትር ሽጉጥ | ሚ.ሜ | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
| ጸቕጢ መርፍእ | MPa | 281 | 201 | 173 | 247 | 213 | 163 | 276 | 211 | 167 |
| ሓይሊ ምሓዝ | MPa | 210 | 151 | 130 | 185 | 160 | 122 | 207 | 158 | 125 |
| ስክሪው L/D ሬሽዮ | -- | 23.6 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| ስክሪው ስትሮክ | ሚ.ሜ | 120 | 120 | 140 | ||||||
| ፍጥነት ሽጉጥ(ስጉምቲ ዘይብሉ) | ር/ደቒቕ | 400 | ||||||||
| ናይ ምጭባጥ ኣሃዱ | ||||||||||
| ናይ ምጭባጥ ሓይሊ | kN | 1000 | ||||||||
| ቅርጺ መኽፈቲ ወቕዒ | ሚ.ሜ | 360 | ||||||||
| ዓቐን ጻሕሊ | ሚ.ሜ×ሚ.ሜ | 625×625 | ||||||||
| Dist.between ክራቫታ ባር(H×V) | ሚ.ሜ×ሚ.ሜ | 420×420 | ||||||||
| Max.daylight | ሚ.ሜ | 760 | ||||||||
| ርጉድና ቅርጺ(Min-Max) | ሚ.ሜ | 150-400 | ||||||||
| ኤጀክተር ስትሮክ | ሚ.ሜ | 100 | ||||||||
| ኤጀክተር ቶነጅ | kN | 20 | ||||||||
| ፓወር ዩኒት | ||||||||||
| ናይ ምትእስሳር ሓይሊ | ኪሎ ዋት | 28 | 30 | 29.2 | ||||||
| ማሽን ዳይመንሰን(L×W×H) | m | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | ||||||
| ክብደት ማሽን | ቶን | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| ብዝሒ ናይ ግዝያዊ ቁጽጽር ዞባታት | -- | 4 | 4 | 4 | ||||||
ናይ ምጭባጥ ኣሃዱ

ሓድሽ ዲዛይን ምጭባጥ ኣሃዱ ምስ ልዑል ተሪርነት መዋቕር ኣብ ካብዚ ርጉእን ብቕዓትን ኣፈጻጽማ ከምኡ’ውን ምጉዳል ምውጥዋጥ ጉድለታት ይሕግዝ,ብኡ ኣቢሉ ኣብ ልክዕ ፍርያት ፍሉይ እዩ።
ዕጹው ዓይነት ስርዓት ምልካይ ትኽክለኛነትን ዘተኣማምንን ጽገና ዘይቲ ዘረጋግጽ ኮይኑ ንጹር ሃዋህው የቕርብ።



ኣሃዱ መርፍእ

ሞዱላር ዲዛይን ዘለዎ ሰፊሕ ዝተፈላለየ መርፍእ ኣሃዱ ከከም ባህርያት ዝተቐርጹ ፍርያት ክቐርብ ይኽእል።

ልዑል ፍጥነት ብቕዓት oninjection ፍጥነት 0 ~ 300MM / Sን ምላሽ 40ms,እዚ ንመብዛሕትኡ ልክዕን ቀጢንን -መንደቕ ፍርያት ይሰማማዕ.

ስርዓት ቁፅፅር

እቲ ልዑል ኣፈጻጽማ ተቖጻጻሪ co-ውጽኢታዊ ምስ EATH- ERCAT can{2}}bus ስርዓት ልዑል ብቕዓት ጸረ-jam- ming ኣፈጻጽማን ልዑል ፍጥነት ውሽጣዊ ስሌትን የቕርብ ንሓቀኛ-ግዜ ጅምላዊ ዳታ ምትሕልላፍን ልክዕ ቁጽጽርን ንምርግጋጽ።

ብዙሕ-ተግባራዊ ሰብ-ማሽን ዝምችእ እዩ።

ስርዓት ቁፅፅር ሓይሊ

ምሉእ ኤሌክትሪክ ማሽን ኮስትዩም ሲንክ ሰርቮ ሞተር ብቕዓት ምላሽን ዓቕምን የኽእል።

እቲ ኣብ ሞዱላዊ ሓባራዊ-DC-bus ዝተመርኮሰ ስያመ ዓቕሚ ማሽንን ተጠቃሚ conve- nienceን ተግባራውነትን ንምዕባይ። ተዓጻጻፍን ዘተኣማምንን ቁጽጽር ንምርግጋጽ ብዙሕ-ርክብ ፕሮቶኮል ይድገፍ።

ውዑይ መለለዪ: ምሉእ ብምሉእ ኤሌክትሪክ መርፍእ ምቕርራብ ማሽን, ቻይና ምሉእ ብምሉእ ኤሌክትሪክ መርፍእ ምቕርራብ ማሽን ኣፍረይቲ, ኣቕረብቲ, ፋብሪካ

